【2023年11月】保険相談おすすめ人気ランキング≪3分で分かる≫
このランキングについて
このランキングは、参考サイトのランキング結果をまとめて作っています。最新のランキングはトップページでご覧ください。
保険相談おすすめ人気ランキング
【来店型】保険相談サービス≪TOP3≫
【訪問型】保険相談サービス
今月のランキングに登場したのは10サービスでした。
1位:保険見直しラボ
(登場8回。1位4回、2位3回、3位1回)
2位:ほけんのぜんぶ
(登場7回。1位4回、2位1回、3位2回)
3位:保険ライフ
(登場5回。1位0回、2位2回、3位3回)
4位:マネードクター
(登場4回。1位0回、2位3回、3位1回)
5位:FPコア
(登場1回。1位1回、2位0回、3位0回)
5位:マネーキャリア相談
(登場1回。1位1回、2位0回、3位0回)
7位:FPナビ
(登場1回。1位0回、2位1回、3位0回)
8位:ニュートン(NFC)
(登場1回。1位0回、2位0回、3位1回)
8位:ほけんパレット
(登場1回。1位0回、2位0回、3位1回)
7位:保険マンモス
(登場1回。1位0回、2位0回、3位1回)
【来店型】保険相談サービス
今月のランキングに登場したのは7サービスでした。
1位:保険クリニック
(登場9回。1位6回、2位0回、3位3回)
2位:保険見直し本舗
(登場6回。1位1回、2位3回、3位2回)
3位:ほけんの窓口
(登場5回。1位1回、2位2回、3位2回)
4位:保険市場
(登場5回。1位1回、2位1回、3位3回)
5位:保険相談ニアエル
(登場3回。1位0回、2位2回、3位1回)
6位:ゼクシィ保険ショップ
(登場2回。1位1回、2位1回、3位0回)
7位:イオンのほけん相談
(登場1回。1位0回、2位1回、3位0回)
【訪問型】ランキング推移
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
2023年11月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | 保険ライフ |
2023年10月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2023年9月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2023年8月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2023年7月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2023年6月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2023年5月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | 保険ライフ |
2023年4月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2023年3月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2023年2月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2023年1月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2022年12月 | ほけんのぜんぶ 保険見直しラボ | --- | マネードクター |
2022年11月 | ほけんのぜんぶ | 保険見直しラボ | マネードクター |
2022年10月 | ほけんのぜんぶ | 保険見直しラボ | マネードクター |
2022年9月 | ほけんのぜんぶ | 保険見直しラボ | マネードクター |
2022年8月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2022年7月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2022年6月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2022年5月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2022年4月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2022年3月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2022年2月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2022年1月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2021年12月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2021年11月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2021年10月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2021年9月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | みんなの生命保険アドバイザー |
2021年8月 | 保険見直しラボ | みんなの生命保険アドバイザー | マネードクター |
2021年7月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2021年6月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2021年5月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2021年4月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2021年3月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | マネードクター |
2021年2月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ マネードクター | --- |
2021年1月 | 保険見直しラボ | マネードクター | ほけんのぜんぶ |
2020年12月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | 保険マンモス マネードクター |
2020年11月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | 保険マンモス マネードクター |
2020年10月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | 保険マンモス |
2020年9月 | 保険見直しラボ | 保険マンモス | ほけんのぜんぶ |
2020年8月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | 保険マンモス |
2020年7月 | 保険見直しラボ | 保険マンモス | ほけんのぜんぶ |
2020年6月 | 保険見直しラボ | 保険マンモス | ほけんのぜんぶ |
2020年5月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | 保険マンモス |
2020年4月 | 保険見直しラボ | 保険コネクト | 保険マンモス |
2020年3月 | 保険見直しラボ | 保険マンモス | ほけんのぜんぶ |
2020年2月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | 保険マンモス |
2020年1月 | 保険見直しラボ | 保険マンモス | 保険コネクト |
2019年12月 | 保険見直しラボ | 保険マンモス | マネードクター |
2019年11月 | 保険見直しラボ | 保険マンモス | マネードクター |
2019年10月 | 保険見直しラボ | 保険マンモス | 保険コネクト |
2019年9月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | 保険マンモス |
2019年8月 | 保険見直しラボ | ほけんのぜんぶ | 保険マンモス |
2019年7月 | 保険見直しラボ | 保険マンモス | みんなの生命保険アドバイザー |
2019年6月 | 保険見直しラボ | 保険マンモス | ほけんのぜんぶ |
2019年5月 | 保険見直しラボ | 保険マンモス | みんなの生命保険アドバイザー |
2019年4月 | 保険見直しラボ | 保険マンモス | 保険コネクト |
2019年3月 | 保険見直しラボ | 保険マンモス | 保険コネクト |
【来店型】ランキング推移
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
2023年11月 | 保険クリニック | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 |
2023年10月 | 保険クリニック | 保険見直し本舗 | 保険市場 |
2023年9月 | 保険クリニック | 保険市場 | 保険見直し本舗 |
2023年8月 | 保険クリニック | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 |
2023年7月 | 保険クリニック | 保険市場 | 保険見直し本舗 |
2023年6月 | 保険クリニック | 保険市場 | 保険見直し本舗 |
2023年5月 | 保険クリニック | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 |
2023年4月 | 保険クリニック | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 |
2023年3月 | 保険クリニック | 保険市場 | 保険見直し本舗 |
2023年2月 | 保険クリニック | 保険市場 | 保険見直し本舗 |
2023年1月 | 保険クリニック | 保険市場 | 保険見直し本舗 |
2022年12月 | 保険市場 | 保険クリニック | 保険見直し本舗 |
2022年11月 | 保険市場 | 保険相談ニアエル | 保険見直し本舗 |
2022年10月 | 保険相談ニアエル | 保険市場 | 保険クリニック |
2022年9月 | 保険市場 | 保険相談ニアエル | 保険見直し本舗 |
2022年8月 | 保険市場 | 保険見直し本舗 | 保険相談ニアエル |
2022年7月 | 保険市場 | 保険見直し本舗 | 保険相談ニアエル |
2022年6月 | ほけんの窓口 | 保険市場 | 保険見直し本舗 |
2022年5月 | ほけんの窓口 | 保険市場 | 保険相談ニアエル |
2022年4月 | ほけんの窓口 | 保険市場 | 保険相談ニアエル |
2022年3月 | ほけんの窓口 | 保険相談ニアエル | 保険市場 |
2022年2月 | ほけんの窓口 | 保険クリニック | 保険相談ニアエル |
2022年1月 | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック |
2021年12月 | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック |
2021年11月 | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック |
2021年10月 | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 | 保険市場 |
2021年9月 | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック |
2021年8月 | ほけんの窓口 | 保険クリニック | 保険見直し本舗 |
2021年7月 | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック |
2021年6月 | ほけんの窓口 | 保険クリニック | 保険見直し本舗 |
2021年5月 | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック |
2021年4月 | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック |
2021年3月 | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 | 保険クリニック |
2021年2月 | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 | 保険クリニック |
2021年1月 | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 | 保険クリニック |
2020年12月 | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック |
2020年11月 | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック |
2020年10月 | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック |
2020年9月 | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 | 保険クリニック |
2020年8月 | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 | 保険市場 |
2020年7月 | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 | ゼクシィ保険ショップ |
2020年6月 | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 | 保険クリニック |
2020年5月 | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 | 保険相談ニアエル |
2020年4月 | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 | 保険市場 |
2020年3月 | 保険見直し本舗 | 保険市場 | ほけんの窓口 |
2020年2月 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック | ほけんの窓口 |
2020年1月 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック | ほけんの窓口 |
2019年12月 | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 | 保険市場 |
2019年11月 | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 | 保険市場 |
2019年10月 | 保険見直し本舗 | ほけんの窓口 | 保険市場 |
2019年9月 | 保険見直し本舗 | 保険相談ニアエル | 保険クリニック |
2019年8月 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック | 保険相談ニアエル |
2019年7月 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック | 保険相談ニアエル |
2019年6月 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック | 保険相談ニアエル |
2019年5月 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック | 保険相談ニアエル |
2019年4月 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック | 保険相談ニアエル |
2019年3月 | 保険見直し本舗 | 保険クリニック | 保険相談ニアエル |
総合トップ3登場回数ランキング
1位 | 428回 | 保険見直しラボ | 訪問型 |
---|---|---|---|
2位 | 361回 | 保険見直し本舗 | 来店型 |
3位 | 351回 | 保険クリニック | 来店型 |
4位 | 272回 | ほけんのぜんぶ | 訪問型 |
5位 | 265回 | ほけんの窓口 | 来店型 |
6位 | 240回 | 保険市場 | 来店型 |
7位 | 210回 | マネードクター | 訪問型 |
8位 | 184回 | 保険相談ニアエル | 来店型 |
9位 | 147回 | 保険マンモス | 訪問型 |
10位 | 91回 | みんなの生命保険アドバイザー | 訪問型 |
感想
コア・ライフプランニングという保険代理店が「FPコア」という名称でサービス開始しているのに気付いたので記事を追加しました。と先月のんびりしていたらさっそく1回だけランクインしていました。
Googleのアルゴリズムが頻繁に変わっているようですが、保険という分野にはいつもあまり影響がないですね。
このサイトでの分類
訪問型 | 来店型 | |
---|---|---|
直営型 | ||
提携型 | ||
混在型 |